Самоходные мульчеры VARIOTRAC
Самоходные мульчеры VARIOTRAC Plaisance
Самоходные мульчеры на колесном ходу Variotrac предназначены для расчистки местности от древесно-кустарниковой растительности, рекультивации земель, дробления камней и т.д.
Такие механизмы идеальны для удаления древесно-кустарниковой растительности возле корней и утилизации порубочных остатков, также эффективны при прокладке просек при строительстве линейных объектов (ЛЭП, трубопроводы, дороги), подготовке площадок под строительство, для создания противопожарных полос, для работ по расширению полос отвода линейных объектов и т.д..
Небольшие габариты и полный привод обеспечивают лучшие показатели проходимости, а полное бронирование и кабина FOPS-ROPS обеспечивают безопасность даже в самых экстремальных условиях.
Благодаря своему опыту, компания PLAISANCE EQUIPEMENTS создала мощное и универсальное оборудование, которое работоспособно круглый год и в суровых климатических условиях.
Двигатель | ||||||||
Variotrac 180H | Variotrac 300 | Variotrac 300R | Variotrac 350B | Variotrac 400 | Variotrac 440R | Variotrac 500B | ||
Модель двигателя | Volvo TAD571 | Cummins QSB6,7 | Cummins QSB6,7 | Volvo TAD873 | Cummins QSM11 | Cummins QSM11 | Caterpillar C13 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. | 125/175 | 194/260 | 194/260 | 235/320 | 298/400 | 298/400 | 328/440 | |
Количество цилиндров, шт. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Объем двигателя, л | 5,1 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | 10,8 | 10,8 | 12,5 | |
Макс. крутящий момент, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Система предотвращения внезапной остановки двигателя Система охлаждения масла - 1 элемент |
Шасси | ||||||||
Variotrac 180H | Variotrac 300 | Variotrac 300R | Variotrac 350B | Variotrac 400 | Variotrac 440R | Variotrac 500B | ||
Тип трансмиссии | Гидростатическая | |||||||
Тип хода | Колеса 2х2 /2х4, крабовый ход | |||||||
Колеса | 420/85-28 | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | |
Объем топливного бака | 215 л | 216 л | 375 л | 415 л | 715 л | 476 л | 715 л | |
Система Suptronic: Автоматическая регулировка движения в зависимости от нагрузки на двигатель Гидростатический тормоз на передней оси Скорость - 0-7 км/час (низкая передача - 0-10 км/час; высокая - 0-25 км/час) Кабина: FOPS-защита от падающих предметов, ROPS-защита от опрокидывания, изолированная, герметичная, бронированное стекло Margard, управление джойстиком + микроконтроллер с цветным дисплеем. Панорамный обзор из кабины Система обогрева кабины Пневматическое сиденье Сенсорная панель управления в кабине |
Мульчеры серии BFH и BF:
Variotrac 180H | Variotrac 300 | Variotrac 300R | Variotrac 350B | Variotrac 400 | Variotrac 440R | Variotrac 500B | |
Модель мульчера | BFH-401 | BF-501 | BF-501 | BF-552 | BF-602 | BF-602 | BF-652 |
Рабочая ширина, мм | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
К-во молотков, 1 напайка из карбида вольфрама | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | |
К-во молотков, 2 напайки из карбида вольфрама | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Привод через карданный вал. Механическая передача вращения от двигателя к мульчеру (сцепление + карданный вал и угловая передача) через коробку передач.
Тип резцов - фиксированные, с одним или двумя наконечниками из карбида-вольфрама.
Спиралевидное расположение резцов на роторе
Гидравлическая рамка-толкатель и гидравлически регулируемый капот
Усиленный корпус из стали HARDOX
Параметры | Variotrac 180H | Variotrac 300 | Variotrac 300R | Variotrac 350B | Variotrac 400 | Variotrac 440R | Variotrac 500B |
Общая длина (A), мм | 6497 | 6476 | 7929 | 7009 | 7477 | 8800 | 7844 |
Длина без мульчера (B), мм | 4704 | 4809 | 6300 | 5379 | 5517 | 7300 | 5834 |
Общая ширина (С), мм | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2659 | 2659 | 2659 |
Высота кабины (H), мм | 2832 | 2957 | 3149 | 2897 | 3112 | 3112 | 3112 |
Клиренс (G), мм | 552 | 588 | 483 | 563 | 602 | 509 | 602 |
Вес, кг | 5800 | 8000 | 10 000 | 9 800 | 10 800 | 12 800 | 10 200 |
Дополнительные опции: задняя лебедка, система запуска двигателя при температуре ниже -20°С, камера заднего вида