Генератор на ВВП трактора
Електрогенератори (ВВП) сільськогосподарських тракторів
Електрогенератор з приводом від вала сільськогосподарського трактора - ідеальне рішення для використання на фермах і тваринницьких фермах.
Досить підключити електрогенератор до працюючого трактора і можна живити електроприлади. Генератори обладнані панелями прийому електроенергії з розетками.
| Модель | E1X13MD/2 16kVA | E1X13ME/2 22kVA | PRO18SC/4 30kVA | PRO18MD/4 35kVA | PRO18ME/4 42kVA | PRO18LG/4 60kVA | PRO22SD/4 85kVA |
| Тип генератора | Синхронний, з самозбудженням, обладнаний автоматичним регулюванням напруги трансформатора | Синхронний, з самозбудженням, оснащений електронним регулюванням напруги АВР | Синхронний, з самозбудженням, оснащений електронним регулюванням напруги АВР | Синхронний, з самозбудженням, оснащений електронним регулюванням напруги АВР | Синхронний, з самозбудженням, оснащений електронним регулюванням напруги АВР | Синхронний, з самозбудженням, оснащений електронним регулюванням напруги АВР | Синхронний, з самозбудженням, оснащений електронним регулюванням напруги АВР |
| Виробник генератора | Linz Electric (Італія) | Linz Electric (Італія) | Linz Electric (Італія) | Linz Electric (Італія) | Linz Electric (Італія) | Linz Electric (Італія) | Linz Electric (Італія) |
| Напруга - Частота | 400В - 50Гц | 400В - 50Гц | 400В - 50Гц | 400В - 50Гц | 400В - 50Гц | 400В - 50Гц | 400В - 50Гц |
| Максимальна потужність Генератора | 18kVA~14kW | 24,2kVA~19,3kW | 33kVA | 39kVA | 46,2kVA~37kW | 66kVA | 94kVA |
| Коефіцієнт потужності cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальний струм | 23 А | 32 А | 43 А | 50 А | 60 А | 91 А | 123 А |
| Ступінь захисту | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| ДРАЙВ | |||||||
| Мінімальна потужність приводу на ВВП при cos φ = 0,8 | 23 к.с | 28 к.с | 40 к.с | 44 к.с | 56 к.с | 80 к.с | 105 к.с |
| Обороти ВВП на тракторі | 430 об/хв | 430 об/хв | 395 об/хв | 395 об/хв | 395 об/хв | 395 об/хв | 395 об/хв |
| Обороти генератора | 3000 об/хв | 3000 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв |
| Передача | 1: 7 | 1: 7 | 1: 3.5 | 1: 3.5 | 1: 3.5 | 1: 3.5 | 1: 3.5 |
| Рекомендована потужність трактора | 50 к.с | 65 к.с | 80 к.с | 90 к.с | 110 к.с | 150 к.с | 190 к.с |
| ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Розміри | 980x800x900 мм | 980x800x900 мм | 1190x800x900 mm | 1190x800x900 mm | 1190x800x900 mm | 1390x890x980 mm | 1390x8000x1120 mm |
| Вага | 130 кг | 157 кг | 210 кг | 230 кг | 260 кг | 390 кг | 450 кг |
| Стандартне оснащення | Розетка 400В, розетка 230В, вольтметр, лічильник частоти, магнітотермічний перемикач, шестерня в масляній ванні, кришка | Розетка 400В, розетка 230В, вольтметр, лічильник частоти, магнітотермічний перемикач, шестерня в масляній ванні, кришка | Розетка 400В, розетка 230В, вольтметр, лічильник частоти, магнітотермічний перемикач, шестерня в масляній ванні, кришка | Розетка 400В, розетка 230В, вольтметр, лічильник частоти, магнітотермічний перемикач, шестерня в масляній ванні, кришка | Розетка 400В, розетка 230В, вольтметр, лічильник частоти, магнітотермічний перемикач, шестерня в масляній ванні, кришка | Розетка 400В, розетка 230В, вольтметр, лічильник частоти, магнітотермічний перемикач, шестерня в масляній ванні, кришка | Розетка 400В, розетка 230В, вольтметр, лічильник частоти, магнітотермічний перемикач, шестерня в масляній ванні, кришка |
