Самохідні мульчери GALOTRAX
Самохідні мульчери GALOTRAX Plaisance
Самохідні мульчери на гусеничному ходу Galotrax призначені для розчищення місцевості від деревно-чагарникової рослинності, рекультивації земель, дроблення каменів і т.п. Висока продуктивність досягається за рахунок відмінної інтеграції складових елементів механізму, гусениці, на відміну від коліс, добре розподіляють навантаження на грунт, який знаходиться під ними. Завдяки цьому не відбувається надмірного тиску на грунт, що позитивно позначається на збереженні всіх її властивостей.
Такі механізми ідеальні для видалення деревно-чагарникової рослинності біля коренів і утилізації порубкових залишків, також ефективні при прокладанні просік при будівництві лінійних об'єктів (ЛЕП, трубопроводи, дороги), підготовки майданчиків під будівництво, для створення протипожежних смуг, для робіт з розширення смуг відведення лінійних об'єктів і т.п ..
Невеликі габарити і повний привід забезпечують кращі показники прохідності, а повне бронювання і кабіна FOPS-ROPS забезпечують безпеку навіть в самих екстремальних умовах.
Завдяки своєму досвіду, компанія PLAISANCE EQUIPEMENTS створила потужне і універсальне обладнання, яке працездатне круглий рік і в суворих кліматичних умовах.
Двигун | ||||||||
Galotrax 200 | Galotrax 300 | Galotrax 350 | Galotrax 400 | Galotrax 450B | Galotrax 500 | Galotrax 600B | Galotrax 800 | |
Модель двигуна | Cummins QSB4,5 | Cummins QSB6,7 | VOLVO TAD873 | Cummins QSM11 | Caterpillar C13 | Cummins QSX15 | Caterpillar C15 | Caterpillar C18 |
Потужність двигуна кВт/кс. | 119/160 | 194/260 | 235/320 | 298/400 | 328/440 | 373/500 | 403/540 | 571/765 |
Кількість циліндрів, шт. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Об`ем двигуна, л | 4,5 | 6,7 | 7,7 | 10,8 | 12,5 | 15 | 15,2 | 18,1 |
Макс. обертовий момент, об/хв | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Система запобігання раптової зупинки двигуна Система охолодження масла - 1 елемент |
Шасі | ||||||||
Galotrax 200 | Galotrax 300 | Galotrax 350 | Galotrax 400 | Galotrax 450B | Galotrax 500 | Galotrax 600B | Galotrax 800 | |
Тип трансмисії | Гідростатична | |||||||
Тип хода | Гусеничний (каретка що коливається гусениці) | |||||||
Довжина трака на землі, мм | 2160 | 2600 | 2770 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3380 |
Тип звена | D3 | D4 | D4 | D5 | D5 | D5 | D5 | D7 |
Ширина гусениці, мм | 457 | 508 | 610 | 762 | 762 | 813 | 813 | 813 |
Об`ем двигуна, л | 4,5 | 6,7 | 7,7 | 10,8 | 12,5 | 15 | 15,2 | 18,1 |
Макс. обертовий момент, об/хв | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Тиск на грунт, г/см² | 375 | 341 | 296 | 236 | 270 | 291 | 281 | 473 |
Об`ем паливного бака, л | 293 | 300 | 318 | 565 | 516 | 836 | 860 | 965 |
- Швидкість - 0-7 км / год (низька передача - 0-4 км / год; висока - 0-7 км / год)
- Система Suptronic: Автоматичне регулювання руху в залежності від навантаження на двигун
- Кабіна: FOPS-захист від падаючих предметів, ROPS-захист від перекидання, ізольована, герметична, броньоване скло Margard, управління джойстиком + мікроконтролер з кольоровим дисплеєм.
- Панорамний огляд з кабіни
- Система обігріву кабіни
- Пневматичне сидіння
- Сенсорна панель керування в кабіні
Мульчери серії BF:
BF | ||||||||
Galotrax 200 | Galotrax 300 | Galotrax 350 | Galotrax 400 | Galotrax 450B | Galotrax 500 | Galotrax 600B | Galotrax 800 | |
Модель мульчера | BF-401 | BF-501R | BF-550 | BF-602 | BF-652 | BF-702 | BF-652 | BF-800 |
Робоча ширина, мм | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2100 |
К-ть молотків, 1 напайкa з карбіду вольфраму | 85 | 85 | 95 | 95 | 98 | 110 | 88 | |
К-ть молотків, 2 напайки з карбіду вольфраму | 45 | 50 | 50 |
Привід через карданний вал. Механічна передача обертання від двигуна до мульчера (зчеплення + карданний вал і кутова передача) через коробку передач.
Тип різців - фіксовані, з одним або двома наконечниками з карбіду-вольфраму.
Спіралеподібне розташування різців на роторі
Ремені: 2 шт., Карбонові, POLYCHAIN (Gates)
Гідравлічна рамка-штовхач і гідравлічно регульований капот
Посилений корпус зі сталі HARDOX
Параметри | GX 200 | GX 300 | GX 350 | GX 400 | GX 450B | GX 500 | GX 600B | GX 800 |
Загальна довжина (A), мм | 5474 | 6611 | 6679 | 7317 | 6946 | 7046 | 7365 | 8442 |
Довжина без мульчера (B), мм | 3781 | 4563 | 4669 | 4745 | 4851 | 4995 | 5314 | 5929 |
Загальна ширина (С), мм | 1995 | 2082 | 2182 | 2719 | 2719 | 2770 | 2860 | 2986 |
Висота кабіни (H), мм | 2866 | 2840 | 2945 | 3109 | 2987 | 3215 | 3220 | 3485 |
Кліренс (G), мм | 507 | 511 | 515 | 617 | 547 | 615 | 615 | 724 |
Додаткові опції: задня лебідка, система запуску двигуна за температури нижче -20°С, камера заднього виду.